簡(jiǎn)要描述:電纜護(hù)層電流在線監(jiān)測(cè)是通過(guò)對(duì)電纜護(hù)層的磁場(chǎng)信號(hào)進(jìn)行感應(yīng),進(jìn)而分析所得到的信號(hào)確定電纜護(hù)層電流情況的技術(shù)。這一技術(shù)廣泛應(yīng)用于電力、通訊、交通等領(lǐng)域,特別是一些關(guān)鍵設(shè)備,如變電站、通訊機(jī)房、地鐵等場(chǎng)所,都需要對(duì)電纜護(hù)層電流進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
精確電流采集
技術(shù)參數(shù)名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo) |
待機(jī)電流 | <100μA |
電流采樣范圍 | 0~100A |
分辨率 | 12bit |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10μs |
線性誤差 | ±1LSB max |
變比 | 100:0.333 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
一次額定電流 | 100A |
二次額定電流 | 100mA |
準(zhǔn)確級(jí) | 不低于0.5級(jí) |
額定頻率 | 50Hz |
額定二次負(fù)載 | 大于4Ω |
瞬態(tài)過(guò)載鎖定反應(yīng)時(shí)間 | 450A 120ms 500A 70mS |
二次瞬變工頻耐壓 | 不低于3000V/min |
二次繞組匝間絕緣值 | 大于1000MΩ |
靜態(tài)功耗電流 | 小于0.6mA |
支持傳感器接口 | SPI總線,4~20mA |
精確電壓采集(選配)
技術(shù)參數(shù)名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo) | |
精確電壓采集(選配) | 待機(jī)電流 | <100μA |
電流采樣范圍 | 0~400V | |
分辨率 | 12bit | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10μs | |
線性誤差 | ±1LSB max | |
變比 | 400:1.06 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
支持傳感器接口 | SPI總線,4~20mA | |
防塵等級(jí) | 不低于 IEC529標(biāo)準(zhǔn)5級(jí)水平 | |
電磁兼容性 | 滿足GB9254-1998 | |
滿足GB17625.1-5503 | ||
工作溫度 | -55℃~+85℃ | |
運(yùn)行環(huán)境濕度 | 15%~98% | |
大氣壓力 | 86~106kPa |
江蘇省常州市武進(jìn)國(guó)家高新區(qū)西湖西路160號(hào)6幢A1江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
掃一掃加微信
版權(quán)所有 © 2024 江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13059066號(hào)-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃